US-Quotenanalyse - Übersicht nach Sendern
Hier findet ihr alle archivierten Texte der US-Quotenanaylse sortiert nach den behandelten US-Sendern.
TV-Season 2015/2016
Seasonzwischenbericht (Mai 2016)
Seasonzwischenbericht (Januar 2016)
TV-Season 2014/2015
Ausgabe 2 TV-Season 2014/2015 (KW 42 bis 49)
Ausgabe 1 TV-Season 2014/2015 (KW 39 bis 41)
TV-Season 2013/2014
Ausgabe 6 TV-Season 2013/2014 (KW 12 bis 17)
Ausgabe 5 TV-Season 2013/2014 (KW 6 bis 11)
Ausgabe 4 TV-Season 2013/2014 (KW 1 bis 5)
Ausgabe 3 TV-Season 2013/2014 (KW 45 bis 52)
Ausgabe 2 TV-Season 2013/2014 (KW 41 bis 44)
Ausgabe 1 TV-Season 2013/2014 (KW 38 bis 40)
TV-Season 2015/2016
Seasonzwischenbericht (Mai 2016)
Seasonzwischenbericht (Januar 2016)
TV-Season 2014/2016
Ausgabe 1 TV-Season 2014/2015 (KW 38 bis 41)
TV-Season 2014/2015
Ausgabe 6 TV-Season 2013/2014 (KW 12 bis 17)
Ausgabe 5 TV-Season 2013/2014 (KW 6 bis 11)
Ausgabe 4 TV-Season 2013/2014 (KW 1 bis 5)
Ausgabe 3 TV-Season 2013/2014 (KW 45 bis 52)
Ausgabe 2 TV-Season 2013/2014 (KW 41 bis 44)
Ausgabe 1 TV-Season 2013/2014 (KW 38 bis 40)
TV-Season 2015/2016
Seasonzwischenbericht (Mai 2016)
Seasonzwischenbericht (Januar 2016)
TV-Season 2014/2015
Ausgabe 1 TV-Season 2014/2015 (KW 40 bis 42)
Ausgabe 2 TV-Season 2014/2015 (KW 43 bis 49)
TV-Season 2013/2014
Ausgabe 6 TV-Season 2013/2014 (KW 12 bis 17)
Ausgabe 5 TV-Season 2013/2014 (KW 6 bis 11)
Ausgabe 4 TV-Season 2013/2014 (KW 1 bis 5)
Ausgabe 3 TV-Season 2013/2014 (KW 45 bis 52)
Ausgabe 2 TV-Season 2013/2014 (KW 41 bis 44)
Ausgabe 1 TV-Season 2013/2014 (KW 38 bis 40)
TV-Season 2015/2016
Seasonzwischenbericht (Mai 2016)
Seasonzwischenbericht (Januar 2016)
TV-Season 2014/2015
Ausgabe 1 TV-Season 2014/2015 (KW 38 bis 41)
TV-Season 2013/2014
Ausgabe 6 TV-Season 2013/2014 (KW 12 bis 17)
Ausgabe 5 TV-Season 2013/2014 (KW 6 bis 11)
Ausgabe 4 TV-Season 2013/2014 (KW 1 bis 5)
Ausgabe 3 TV-Season 2013/2014 (KW 45 bis 52)
Ausgabe 2 TV-Season 2013/2014 (KW 41 bis 44)
Ausgabe 1 TV-Season 2013/2014 (KW 38 bis 40)
TV-Season 2015/2016
Seasonzwischenbericht (Mai 2016)
Seasonzwischenbericht (Januar 2016)
TV-Season 2014/2015
Ausgabe 1 TV-Season 2014/2015 (KW 39 bis 41)
TV-Season 2013/2014
Ausgabe 6 TV-Season 2013/2014 (KW 12 bis 17)
Ausgabe 5 TV-Season 2013/2014 (KW 6 bis 11)
Ausgabe 4 TV-Season 2013/2014 (KW 1 bis 5)
Ausgabe 3 TV-Season 2013/2014 (KW 45 bis 52)
Ausgabe 2 TV-Season 2013/2014 (KW 41 bis 44)
Ausgabe 1 TV-Season 2013/2014 (KW 38 bis 40)
Meistgelesen
Aktuelle Kommentare
20.11.2024 15:18 von Catherine
Liebeskolumnen: Rory & Dean, Teil 3
Ich glaube, es wurde während des "Gilmore... mehr
22.11.2024 21:56 von Chili_vanilli
Cruel Intentions: Cruel Intentions
Hat schon jemand reingeschaut? Bin akutell bei Folge 1... mehr