US-Quotenanalyse September 2011
Sender | Serie | Status |
---|---|---|
ABC Family | The Lying Game | S1; auf 22 Folgen aufgestockt (Teil 2: 2012) |
Switched at Birth | S1 auf 32 Folgen aufgestockt (Teil 2: Anfang 2012) | |
Make It Or Break It | um 3. Staffel verlängert (2012) | |
The Secret Life of the American Teenager | um 4. Staffel verlängert (2012) | |
Melissa & Joey | um 2. Staffel verlängert (2012) | |
Nine Lives of Chloe King | abgesetzt | |
State of Gerogia | abgesetzt | |
AMC | Breaking Bad | um 5. und 6. Staffel verlängert* |
Hell On Wheels | Neustart (06.11.2011) | |
The Walking Dead | S2 (16.10.2011) | |
Mad Men | um 5. und 6. Staffel verlängert (Frühjahr 2012) | |
The Killing | um 2. Staffel verlängert (2012) | |
DirecTV | Damages | um 5. Staffel verlängert (2012) |
FX | American Horror Story | S1 |
It's Always Sunny in Philadelphia | S7, um 8. und 9. Staffel verlängert | |
Sons of Anarchy | S4, Status unklar | |
Archer | um 3. Staffel verlängert (Januar 2012) | |
Louie | um 3. Staffel verlängert (Mitte 2012) | |
Justified | um 3. Staffel verlängert (Frühjahr 2012) | |
Wilfred | um 2. Staffel verlängert (Mitte 2012) | |
Rescue Me | beendet | |
HBO | Curb Your Enthusiasm | S8, Status unklar |
Boardwalk Empire | S2, Status unklar | |
How To Make It in America | S2, Status unklar | |
Hung | S3, Status unklar | |
Enlightened | Neustart (10.10.2011) | |
Angry Boys | Neustart (05.12.2011) | |
Bored To Death | S2 (10.10.2011) | |
Luck | Neustart (Januar 2012) | |
Eastbound & Down | um 3. Staffel verlängert (2012) | |
Game of Thrones | um 2. Staffel verlängert (Frühjahr 2012) | |
Treme | um 3. Staffel verlängert (Frühjahr 2012) | |
True Blood | um 5. Staffel verlängert (Sommer 2012) | |
Entourage | beendet | |
Showtime | Web Therapy | S1 beendet, Status unklar |
Weeds | S7 beendet, Status unklar | |
Dexter | S6, Status unklar | |
Homeland | S1 | |
The Big C | um 3. Staffel verlängert (2012) | |
The Borgias | um 2. Staffel verlängert (2012) | |
Californication | um 5. Staffel verlängert (2012) | |
Episodes | um 2. Staffel verlängert (2012) | |
Nurse Jackie | um 4. Staffel verlängert (2012) | |
Shameless | um 2. Staffel verlängert (2012) | |
House of Lies | Neustart (Januar 2012) | |
STARZ | Torchwood | S4 beendet, Status unklar |
Boss | Neustart (21.10.2011) | |
Magic City | Neustart (April 2012) | |
Spartacus | um 2. Staffel verlängert (2012) | |
SyFy | Haven | S2 beendet, Status unklar |
Sanctuary | S4 (07.10.2011) | |
Eureka | um 5. und finale Staffel verlängert (2012) | |
Warehouse 13 | um 4. Staffel verlängert (2012) | |
Alphas | um 2. Staffel verlängert (2012) | |
Being Human | um 2. Staffel verlängert (2012) | |
Merlin | um 4. Staffel verlängert (2012) | |
USA | Burn Notice | S5 (ab 03.11.2011), um 6. Staffel verlängert |
Covert Affairs | S2 (ab 01.11.2011), um 3. Staffel verlängert | |
Psych | S6 (ab 06.10.2011) | |
Common Law | Neustart (2012) | |
Fairly Legal | verlängert um 2. Staffel (2012) | |
In Plain Sight | um 5. und finale Staffel verlängert (2012) | |
Necessary Roughness | verlängert um 2. Staffel (2012) | |
Royal Pains | um 4. Staffel verlängert (2012) | |
Suits | um 2. Staffel verlängert (2012) | |
White Collar | um 4. Staffel verlängert (2012) | |
MTV | Awkward | um 2. Staffel verlängert (2012) |
Teen Wolf | um 2. Staffel verlängert (2012) |
*Die Verlängerung für "Breaking Bad" wurde für 16 Episoden ausgestellt, die wahrscheinlich über zwei Staffeln ausgestrahlt werden. Dies steht aber noch nicht zu 100% fest.
Meistgelesen
Aktuelle Kommentare
20.11.2024 15:18 von Catherine
Liebeskolumnen: Rory & Dean, Teil 3
Ich glaube, es wurde während des "Gilmore... mehr
23.11.2024 17:22 von Chili_vanilli
Cruel Intentions: Cruel Intentions
Ich bin auf deine Meinung gespannt. Ob ich weiterschauen... mehr