Episoden
Staffel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Staffel
01 | 00:00 - 01:00 Uhr | Day 1: 12:00 Midnight-1:00 A.M. | |
02 | 01:00 - 02:00 Uhr | Day 1: 1:00 A.M.-2:00 A.M. | |
03 | 02:00 - 03:00 Uhr | Day 1: 2:00 A.M.-3:00 A.M. | |
04 | 03:00 - 04:00 Uhr | Day 1: 3:00 A.M.-4:00 A.M. | |
05 | 04:00 - 05:00 Uhr | Day 1: 4:00 A.M.-5:00 A.M. | |
06 | 05:00 - 06:00 Uhr | Day 1: 5:00 A.M.-6:00 A.M. | |
07 | 06:00 - 07:00 Uhr | Day 1: 6:00 A.M.-7:00 A.M. | |
08 | 07:00 - 08:00 Uhr | Day 1: 7:00 A.M.-8:00 A.M. | |
09 | 08:00 - 09:00 Uhr | Day 1: 8:00 A.M.-9:00 A.M. | |
10 | 09:00 - 10:00 Uhr | Day 1: 9:00 A.M.-10:00 A.M. | |
11 | 10:00 - 11:00 Uhr | Day 1: 10:00 A.M.-11:00 A.M. | |
12 | 11:00 - 12:00 Uhr | Day 1: 11:00 A.M.-12:00 Noon | |
13 | 12:00 - 13:00 Uhr | Day 1: 12:00 Noon-1:00 P.M. | |
14 | 13:00 - 14:00 Uhr | Day 1: 1:00 P.M.-2:00 P.M. | |
15 | 14:00 - 15:00 Uhr | Day 1: 2:00 P.M.-3:00 P.M. | |
16 | 15:00 - 16:00 Uhr | Day 1: 3:00 P.M.-4:00 P.M. | |
17 | 16:00 - 17:00 Uhr | Day 1: 4:00 P.M.-5:00 P.M. | |
18 | 17:00 - 18:00 Uhr | Day 1: 5:00 P.M.-6:00 P.M. | |
19 | 18:00 - 19:00 Uhr | Day 1: 6:00 P.M.-7:00 P.M. | |
20 | 19:00 - 20:00 Uhr | Day 1: 7:00 P.M.-8:00 P.M. | |
21 | 20:00 - 21:00 Uhr | Day 1: 8:00 P.M.-9:00 P.M. | |
22 | 21:00 - 22:00 Uhr | Day 1: 9:00 P.M.-10:00 P.M. | |
23 | 22:00 - 23:00 Uhr | Day 1: 10:00 P.M.-11:00 P.M. | |
24 | 23:00 - 00:00 Uhr | Day 1: 11:00 P.M.-12:00 Midnight |
2. Staffel
01 | 08:00 - 09:00 Uhr | Day 2: 08:00 A.M. - 09:00 A.M. | |
02 | 09:00 - 10:00 Uhr | Day 2: 9:00 A.M.-10:00 A.M. | |
03 | 10:00 - 11:00 Uhr | Day 2: 10:00 A.M.-11:00 A.M. | |
04 | 11:00 - 12:00 Uhr | Day 2: 11:00 A.M.-12:00 Noon | |
05 | 12:00 - 13:00 Uhr | Day 2: 12:00 Noon-1:00 P.M. | |
06 | 13:00 - 14:00 Uhr | Day 2: 1:00 P.M.-2:00 P.M. | |
07 | 14:00 - 15:00 Uhr | Day 2: 2:00 P.M.-3:00 P.M. | |
08 | 15:00 - 16:00 Uhr | Day 2: 3:00 P.M.-4:00 P.M. | |
09 | 16:00 - 17:00 Uhr | Day 2: 4:00 P.M.-5:00 P.M. | |
10 | 17:00 - 18:00 Uhr | Day 2: 5:00 P.M.-6:00 P.M. | |
11 | 18:00 - 19:00 Uhr | Day 2: 6:00 P.M.-7:00 P.M. | |
12 | 19:00 - 20:00 Uhr | Day 2: 7:00 P.M.-8:00 P.M. | |
13 | 20:00 - 21:00 Uhr | Day 2: 8:00 P.M.-9:00 P.M. | |
14 | 21:00 - 22:00 Uhr | Day 2: 9:00 P.M.-10:00 P.M. | |
15 | 22:00 - 23:00 Uhr | Day 2: 10:00 P.M.-11:00 P.M. | |
16 | 23:00 - 00:00 Uhr | Day 2: 11:00 P.M.-12:00 Midnight | |
17 | 00:00 - 01:00 Uhr | Day 2: 12:00 Midnight-1:00 A.M. | |
18 | 01:00 - 02:00 Uhr | Day 2: 1:00 A.M.-2:00 A.M. | |
19 | 02:00 - 03:00 Uhr | Day 2: 2:00 A.M.-3:00 A.M. | |
20 | 03:00 - 04:00 Uhr | Day 2: 3:00 A.M.-4:00 A.M. | |
21 | 04:00 - 05:00 Uhr | Day 2: 4:00 A.M.-5:00 A.M. | |
22 | 05:00 - 06:00 Uhr | Day 2: 5:00 A.M.-6:00 A.M. | |
23 | 06:00 - 07:00 Uhr | Day 2: 6:00 A.M.-7:00 A.M. | |
24 | 07:00 - 08:00 Uhr | Day 2: 7:00 A.M.-8:00 A.M. |
3. Staffel
01 | 13:00 - 14:00 Uhr | Day 3: 1:00 P.M.-2:00 P.M. | |
02 | 14:00 - 15:00 Uhr | Day 3: 2:00 P.M.-3:00 P.M. | |
03 | 15:00 - 16:00 Uhr | Day 3: 3:00 P.M.-4:00 P.M. | |
04 | 16:00 - 17:00 Uhr | Day 3: 4:00 P.M.-5:00 P.M. | |
05 | 17:00 - 18:00 Uhr | Day 3: 5:00 P.M.-6:00 P.M. | |
06 | 18:00 - 19:00 Uhr | Day 3: 6:00 P.M.-7:00 P.M. | |
07 | 19:00 - 20:00 Uhr | Day 3: 7:00 P.M.-8:00 P.M. | |
08 | 20:00 - 21:00 Uhr | Day 3: 8:00 P.M.-9:00 P.M. | |
09 | 21:00 - 22:00 Uhr | Day 3: 9:00 P.M.-10:00 P.M. | |
10 | 22:00 - 23:00 Uhr | Day 3: 10:00 P.M.-11:00 P.M. | |
11 | 23:00 - 00:00 Uhr | Day 3: 11:00 P.M.-12:00 Midnight | |
12 | 00:00 - 01:00 Uhr | Day 3: 12:00 Midnight-1:00 A.M. | |
13 | 01:00 - 02:00 Uhr | Day 3: 1:00 A.M.-2:00 A.M. | |
14 | 02:00 - 03:00 Uhr | Day 3: 2:00 A.M.-3:00 A.M. | |
15 | 03:00 - 04:00 Uhr | Day 3: 3:00 A.M.-4:00 A.M. | |
16 | 04:00 - 05:00 Uhr | Day 3: 4:00 A.M.-5:00 A.M. | |
17 | 05:00 - 06:00 Uhr | Day 3: 5:00 A.M.-6:00 A.M. | |
18 | 06:00 - 07:00 Uhr | Day 3: 6:00 A.M.-7:00 A.M. | |
19 | 07:00 - 08:00 Uhr | Day 3: 7:00 A.M.-8:00 A.M. | |
20 | 08:00 - 09:00 Uhr | Day 3: 8:00 A.M.-9:00 A.M. | |
21 | 09:00 - 10:00 Uhr | Day 3: 9:00 A.M.-10:00 A.M. | |
22 | 10:00 - 11:00 Uhr | Day 3: 10:00 A.M.-11:00 A.M. | |
23 | 11:00 - 12:00 Uhr | Day 3: 11:00 A.M.-12:00 Noon | |
24 | 12:00 - 13:00 Uhr | Day 3: 12:00 Noon-1:00 P.M. |
4. Staffel
01 | 07:00 - 08:00 Uhr | Day 4: 7:00 A.M.-8:00 A.M. | |
02 | 08:00 - 09:00 Uhr | Day 4: 8:00 A.M.-9:00 A.M. | |
03 | 09:00 - 10:00 Uhr | Day 4: 9:00 A.M.-10:00 A.M. | |
04 | 10:00 - 11:00 Uhr | Day 4: 10:00 A.M.-11:00 A.M. | |
05 | 11:00 - 12:00 Uhr | Day 4: 11:00 A.M.-12:00 Noon | |
06 | 12:00 - 13:00 Uhr | Day 4: 12:00 Noon-1:00 P.M. | |
07 | 13:00 - 14:00 Uhr | Day 4: 1:00 P.M.-2:00 P.M. | |
08 | 14:00 - 15:00 Uhr | Day 4: 2:00 P.M.-3:00 P.M. | |
09 | 15:00 - 16:00 Uhr | Day 4: 3:00 P.M.-4:00 P.M. | |
10 | 16:00 - 17:00 Uhr | Day 4: 4:00 P.M.-5:00 P.M. | |
11 | 17:00 - 18:00 Uhr | Day 4: 5:00 P.M.-6:00 P.M. | |
12 | 18:00 - 19:00 Uhr | Day 4: 6:00 P.M.-7:00 P.M. | |
13 | 19:00 - 20:00 Uhr | Day 4: 7:00 P.M.-8:00 P.M. | |
14 | 20:00 - 21:00 Uhr | Day 4: 8:00 P.M.-9:00 P.M. | |
15 | 21:00 - 22:00 Uhr | Day 4: 9:00 P.M.-10:00 P.M. | |
16 | 22:00 - 23:00 Uhr | Day 4: 10:00 P.M.-11:00 P.M. | |
17 | 23:00 - 00:00 Uhr | Day 4: 11:00 P.M.-12:00 Midnight | |
18 | 00:00 - 01:00 Uhr | Day 4: 12:00 Midnight-1:00 A.M. | |
19 | 01:00 - 02:00 Uhr | Day 4: 1:00 A.M.-2:00 A.M. | |
20 | 02:00 - 03:00 Uhr | Day 4: 2:00 A.M.-3:00 A.M. | |
21 | 03:00 - 04:00 Uhr | Day 4: 3:00 A.M.-4:00 A.M. | |
22 | 04:00 - 05:00 Uhr | Day 4: 4:00 A.M.-5:00 A.M. | |
23 | 05:00 - 06:00 Uhr | Day 4: 5:00 A.M.-6:00 A.M. | |
24 | 06:00 - 07:00 Uhr | Day 4: 6:00 A.M.-7:00 A.M. |
5. Staffel
01 | 07:00 - 08:00 Uhr | Day 5: 7:00 A.M.-8:00 A.M. | |
02 | 08:00 - 09:00 Uhr | Day 5: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. | |
03 | 09:00 - 10:00 Uhr | Day 5: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. | |
04 | 10:00 - 11:00 Uhr | Day 5: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. | |
05 | 11:00 - 12:00 Uhr | Day 5: 11:00 A.M. - 12:00 Noon | |
06 | 12:00 - 13:00 Uhr | Day 5: 12:00 Noon - 1:00 P.M. | |
07 | 13:00 - 14:00 Uhr | Day 5: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. | |
08 | 14:00 - 15:00 Uhr | Day 5: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. | |
09 | 15:00 - 16:00 Uhr | Day 5: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. | |
10 | 16:00 - 17:00 Uhr | Day 5: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. | |
11 | 17:00 - 18:00 Uhr | Day 5: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. | |
12 | 18:00 - 19:00 Uhr | Day 5: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. | |
13 | 19:00 - 20:00 Uhr | Day 5: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. | |
14 | 20:00 - 21:00 Uhr | Day 5: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. | |
15 | 21:00 - 22:00 Uhr | Day 5: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. | |
16 | 22:00 - 23:00 Uhr | Day 5: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. | |
17 | 23:00 - 00:00 Uhr | Day 5: 11:00 P.M. - 12:00 Midnight | |
18 | 00:00 - 01:00 Uhr | Day 5: 12:00 Midnight - 1:00 A.M. | |
19 | 01:00 - 02:00 Uhr | Day 5: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. | |
20 | 02:00 - 03:00 Uhr | Day 5: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. | |
21 | 03:00 - 04:00 Uhr | Day 5: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. | |
22 | 04:00 - 05:00 Uhr | Day 5: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. | |
23 | 05:00 - 06:00 Uhr | Day 5: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. | |
24 | 06:00 - 07:00 Uhr | Day 5: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. |
6. Staffel
01 | 06:00 - 07:00 Uhr | Day 6: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. | |
02 | 07:00 - 08:00 Uhr | Day 6: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. | |
03 | 08:00 - 09:00 Uhr | Day 6: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. | |
04 | 09:00 - 10:00 Uhr | Day 6: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. | |
05 | 10:00 - 11:00 Uhr | Day 6: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. | |
06 | 11:00 - 12:00 Uhr | Day 6: 11:00 A.M. - 12:00 Noon | |
07 | 12:00 - 13:00 Uhr | Day 6: 12:00 Noon - 1:00 P.M. | |
08 | 13:00 - 14:00 Uhr | Day 6: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. | |
09 | 14:00 - 15:00 Uhr | Day 6: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. | |
10 | 15:00 - 16:00 Uhr | Day 6: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. | |
11 | 16:00 - 17:00 Uhr | Day 6: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. | |
12 | 17:00 - 18:00 Uhr | Day 6: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. | |
13 | 18:00 - 19:00 Uhr | Day 6: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. | |
14 | 19:00 - 20:00 Uhr | Day 6: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. | |
15 | 20:00 - 21:00 Uhr | Day 6: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. | |
16 | 21:00 - 22:00 Uhr | Day 6: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. | |
17 | 22:00 - 23:00 Uhr | Day 6: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. | |
18 | 23:00 - 24:00 Uhr | Day 6: 11:00 P.M. - 12:00 Midnight | |
19 | 24:00 - 01:00 Uhr | Day 6: 12:00 Midnight - 1:00 A.M. | |
20 | 01:00 - 02:00 Uhr | Day 6: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. | |
21 | 02:00 - 03:00 Uhr | Day 6: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. | |
22 | 03:00 - 04:00 Uhr | Day 6: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. | |
23 | 04:00 - 05:00 Uhr | Day 6: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. | |
24 | 05:00 - 06:00 Uhr | Day 6: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. |
7. Staffel
00 | Redemption | Redemption | |
01 | 8:00 - 9:00 Uhr | Day 7: 08:00 A.M. - 09:00 A.M. | |
02 | 9:00 - 10:00 Uhr | Day 7: 09:00 A.M. - 10:00 A.M. | |
03 | 10:00 - 11:00 Uhr | Day 7: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. | |
04 | 11:00 - 12:00 Uhr | Day 7: 11:00 A.M. - 12:00 Noon | |
05 | 12:00 - 13:00 Uhr | Day 7: 12:00 Noon - 01:00 P.M. | |
06 | 13:00 - 14:00 Uhr | Day 7: 01:00 P.M. - 02:00 P.M. | |
07 | 14:00 - 15:00 Uhr | Day 7: 02:00 P.M. - 03:00 P.M. | |
08 | 15:00 - 16:00 Uhr | Day 7: 03:00 P.M. - 04:00 P.M. | |
09 | 16:00 - 17:00 Uhr | Day 7: 04:00 P.M. - 05:00 P.M. | |
10 | 17:00 - 18:00 Uhr | Day 7: 05:00 P.M. - 06:00 P.M. | |
11 | 18:00 - 19:00 Uhr | Day 7: 06:00 P.M. - 07:00 P.M. | |
12 | 19:00 - 20:00 Uhr | Day 7: 07:00 P.M. - 08:00 P.M. | |
13 | 20:00 - 21:00 Uhr | Day 7: 08:00 P.M. - 09:00 P.M. | |
14 | 21:00 - 22:00 Uhr | Day 7: 09:00 P.M. - 10:00 P.M. | |
15 | 22:00 - 23:00 Uhr | Day 7: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. | |
16 | 23:00 - 00:00 Uhr | Day 7: 11:00 P.M. - 12:00 Midnight | |
17 | 00:00 - 01:00 Uhr | Day 7: 12:00 Midnight - 01:00 A.M. | |
18 | 01:00 - 02:00 Uhr | Day 7: 01:00 A.M. - 02:00 A.M. | |
19 | 02:00 - 03:00 Uhr | Day 7: 02:00 A.M. - 03:00 A.M. | |
20 | 03:00 - 04:00 Uhr | Day 7: 03:00 A.M. - 04:00 A.M. | |
21 | 04:00 - 05:00 Uhr | Day 7: 04:00 A.M. - 05:00 A.M. | |
22 | 05:00 - 06:00 Uhr | Day 7: 05:00 A.M. - 06:00 A.M. | |
23 | 06:00 - 07:00 Uhr | Day 7: 06:00 A.M. - 07:00 A.M. | |
24 | 07:00 - 08:00 Uhr | Day 7: 07:00 A.M. - 08:00 A.M. |
8. Staffel
01 | 16:00 - 17:00 Uhr | Day 8: 04:00 P.M. - 05:00 P.M. | |
02 | 17:00 - 18:00 Uhr | Day 8: 05:00 P.M. - 06:00 P.M. | |
03 | 18:00 - 19:00 Uhr | Day 8: 06:00 P.M. - 07:00 P.M. | |
04 | 19:00 - 20:00 Uhr | Day 8: 07:00 P.M. - 08:00 P.M. | |
05 | 20:00 - 21:00 Uhr | Day 8: 08:00 P.M. - 09:00 P.M. | |
06 | 21:00 - 22:00 Uhr | Day 8: 09:00 P.M. - 10:00 P.M. | |
07 | 22:00 - 23:00 Uhr | Day 8: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. | |
08 | 23:00 - 00:00 Uhr | Day 8: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. | |
09 | 00:00 - 01:00 Uhr | Day 8: 12:00 A.M. - 01:00 A.M. | |
10 | 01:00 - 02:00 Uhr | Day 8: 01:00 A.M. - 02:00 A.M. | |
11 | 02:00 - 03:00 Uhr | Day 8: 02:00 A.M. - 03:00 A.M. | |
12 | 03:00 - 04:00 Uhr | Day 8: 03:00 A.M. - 04:00 A.M. | |
13 | 04:00 - 05:00 Uhr | Day 8: 04:00 A.M. - 05:00 A.M. | |
14 | 05:00 - 06:00 Uhr | Day 8: 05:00 A.M. - 06:00 A.M. | |
15 | 06:00 - 07:00 Uhr | Day 8: 06:00 A.M. - 07:00 A.M. | |
16 | 07:00 - 08:00 Uhr | Day 8: 07:00 A.M. - 08:00 A.M. | |
17 | 08:00 - 09:00 Uhr | Day 8: 08:00 A.M. - 09:00 A.M. | |
18 | 09:00 - 10:00 Uhr | Day 8: 09:00 A.M. - 10:00 A.M. | |
19 | 10:00 - 11:00 Uhr | Day 8: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. | |
20 | 11:00 - 12:00 Uhr | Day 8: 11:00 A.M. - 12:00 Noon | |
21 | 12:00 - 13:00 Uhr | Day 8: 12:00 Noon - 01:00 P.M. | |
22 | 13:00 - 14:00 Uhr | Day 8: 01:00 P.M. - 02:00 P.M. | |
23 | 14:00 - 15:00 Uhr | Day 8: 02:00 P.M. - 03:00 P.M. | |
24 | 15:00 - 16:00 Uhr | Day 8: 03:00 P.M. - 04:00 P.M. |
9. Staffel
01 | Tag 9: 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr | Day 9: 11:00 AM - 12:00 PM | |
02 | Tag 9: 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr | Day 9: 12:00 PM - 1:00 PM | |
03 | Tag 9: 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr | Day 9: 1:00 PM - 2:00 PM | |
04 | Tag 9: 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr | Day 9: 2:00 PM - 3:00 PM | |
05 | Tag 9: 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr | Day 9: 3:00 PM - 4:00 PM | |
06 | Tag 9: 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr | Day 9: 4:00 PM - 5:00 PM | |
07 | Tag 9: 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr | Day 9: 5:00 PM - 6:00 PM | |
08 | Tag 9: 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | Day 9: 6:00 PM - 7:00 PM | |
09 | Tag 9: 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr | Day 9: 7:00 PM - 8:00 PM | |
10 | Tag 9: 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr | Day 9: 8:00 PM - 9:00 PM | |
11 | Tag 9: 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr | Day 9: 9:00 PM - 10:00 PM | |
12 | Tag 9: 22:00 Uhr bis 11:00 Uhr | Day 9: 10:00 PM - 11:00 AM |
Aktuelle Kommentare
14.12.2024 12:30 von Lena
Black Doves: Black Doves
Jap! Staffel heute Morgen beendet, Anfang der Woche... mehr
15.12.2024 21:18 von Daniela
No Good Deed: No Good Deed
Ich will da kommende Woche mal reinschauen. mehr