Reviews
Staffel: 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Staffel
01 | 00:00 - 01:00 Uhr | Day 1: 12:00 Midnight-1:00 A.M. | 8.5/9 |
02 | 01:00 - 02:00 Uhr | Day 1: 1:00 A.M.-2:00 A.M. | 6.5/9 |
03 | 02:00 - 03:00 Uhr | Day 1: 2:00 A.M.-3:00 A.M. | 6/9 |
04 | 03:00 - 04:00 Uhr | Day 1: 3:00 A.M.-4:00 A.M. | 7.5/9 |
05 | 04:00 - 05:00 Uhr | Day 1: 4:00 A.M.-5:00 A.M. | 6.5/9 |
06 | 05:00 - 06:00 Uhr | Day 1: 5:00 A.M.-6:00 A.M. | 7/9 |
07 | 06:00 - 07:00 Uhr | Day 1: 6:00 A.M.-7:00 A.M. | 6/9 |
08 | 07:00 - 08:00 Uhr | Day 1: 7:00 A.M.-8:00 A.M. | 8/9 |
09 | 08:00 - 09:00 Uhr | Day 1: 8:00 A.M.-9:00 A.M. | 8/9 |
10 | 09:00 - 10:00 Uhr | Day 1: 9:00 A.M.-10:00 A.M. | 7/9 |
11 | 10:00 - 11:00 Uhr | Day 1: 10:00 A.M.-11:00 A.M. | 6/9 |
12 | 11:00 - 12:00 Uhr | Day 1: 11:00 A.M.-12:00 Noon | 8/9 |
13 | 12:00 - 13:00 Uhr | Day 1: 12:00 Noon-1:00 P.M. | 6/9 |
14 | 13:00 - 14:00 Uhr | Day 1: 1:00 P.M.-2:00 P.M. | 8/9 |
15 | 14:00 - 15:00 Uhr | Day 1: 2:00 P.M.-3:00 P.M. | 8/9 |
16 | 15:00 - 16:00 Uhr | Day 1: 3:00 P.M.-4:00 P.M. | 7/9 |
17 | 16:00 - 17:00 Uhr | Day 1: 4:00 P.M.-5:00 P.M. | 8/9 |
18 | 17:00 - 18:00 Uhr | Day 1: 5:00 P.M.-6:00 P.M. | 8/9 |
19 | 18:00 - 19:00 Uhr | Day 1: 6:00 P.M.-7:00 P.M. | 8/9 |
20 | 19:00 - 20:00 Uhr | Day 1: 7:00 P.M.-8:00 P.M. | 5/9 |
21 | 20:00 - 21:00 Uhr | Day 1: 8:00 P.M.-9:00 P.M. | 6/9 |
22 | 21:00 - 22:00 Uhr | Day 1: 9:00 P.M.-10:00 P.M. | 8/9 |
23 | 22:00 - 23:00 Uhr | Day 1: 10:00 P.M.-11:00 P.M. | 8/9 |
24 | 23:00 - 00:00 Uhr | Day 1: 11:00 P.M.-12:00 Midnight | 7/9 |
2. Staffel
01 | 08:00 - 09:00 Uhr | Day 2: 08:00 A.M. - 09:00 A.M. | 8/9 |
02 | 09:00 - 10:00 Uhr | Day 2: 9:00 A.M.-10:00 A.M. | 7/9 |
05 | 12:00 - 13:00 Uhr | Day 2: 12:00 Noon-1:00 P.M. |
3. Staffel
01 | 13:00 - 14:00 Uhr | Day 3: 1:00 P.M.-2:00 P.M. | 7/9 |
02 | 14:00 - 15:00 Uhr | Day 3: 2:00 P.M.-3:00 P.M. | 6/9 |
20 | 08:00 - 09:00 Uhr | Day 3: 8:00 A.M.-9:00 A.M. | |
21 | 09:00 - 10:00 Uhr | Day 3: 9:00 A.M.-10:00 A.M. | |
22 | 10:00 - 11:00 Uhr | Day 3: 10:00 A.M.-11:00 A.M. | |
23 | 11:00 - 12:00 Uhr | Day 3: 11:00 A.M.-12:00 Noon | |
24 | 12:00 - 13:00 Uhr | Day 3: 12:00 Noon-1:00 P.M. |
4. Staffel
01 | 07:00 - 08:00 Uhr | Day 4: 7:00 A.M.-8:00 A.M. | |
02 | 08:00 - 09:00 Uhr | Day 4: 8:00 A.M.-9:00 A.M. | |
03 | 09:00 - 10:00 Uhr | Day 4: 9:00 A.M.-10:00 A.M. | |
04 | 10:00 - 11:00 Uhr | Day 4: 10:00 A.M.-11:00 A.M. |
6. Staffel
01 | 06:00 - 07:00 Uhr | Day 6: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. | 8/9 |
02 | 07:00 - 08:00 Uhr | Day 6: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. | 7/9 |
03 | 08:00 - 09:00 Uhr | Day 6: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. | 7/9 |
04 | 09:00 - 10:00 Uhr | Day 6: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. | 8/9 |
05 | 10:00 - 11:00 Uhr | Day 6: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. | 7/9 |
06 | 11:00 - 12:00 Uhr | Day 6: 11:00 A.M. - 12:00 Noon | 5/9 |
07 | 12:00 - 13:00 Uhr | Day 6: 12:00 Noon - 1:00 P.M. | 8/9 |
08 | 13:00 - 14:00 Uhr | Day 6: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. | 6/9 |
09 | 14:00 - 15:00 Uhr | Day 6: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. | 6/9 |
10 | 15:00 - 16:00 Uhr | Day 6: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. | 5/9 |
11 | 16:00 - 17:00 Uhr | Day 6: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. | 7/9 |
12 | 17:00 - 18:00 Uhr | Day 6: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. | 7/9 |
13 | 18:00 - 19:00 Uhr | Day 6: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. | 5/9 |
14 | 19:00 - 20:00 Uhr | Day 6: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. | 7/9 |
15 | 20:00 - 21:00 Uhr | Day 6: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. | 7/9 |
16 | 21:00 - 22:00 Uhr | Day 6: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. | 7/9 |
17 | 22:00 - 23:00 Uhr | Day 6: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. | 9/9 |
18 | 23:00 - 24:00 Uhr | Day 6: 11:00 P.M. - 12:00 Midnight | 7/9 |
19 | 24:00 - 01:00 Uhr | Day 6: 12:00 Midnight - 1:00 A.M. | 4/9 |
20 | 01:00 - 02:00 Uhr | Day 6: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. | 6/9 |
21 | 02:00 - 03:00 Uhr | Day 6: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. | 6/9 |
22 | 03:00 - 04:00 Uhr | Day 6: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. | 7/9 |
24 | 05:00 - 06:00 Uhr | Day 6: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. | 8/9 |
7. Staffel
00 | Redemption | Redemption | 8/9 |
01 | 8:00 - 9:00 Uhr | Day 7: 08:00 A.M. - 09:00 A.M. | 7/9 |
02 | 9:00 - 10:00 Uhr | Day 7: 09:00 A.M. - 10:00 A.M. | 7/9 |
03 | 10:00 - 11:00 Uhr | Day 7: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. | 8/9 |
04 | 11:00 - 12:00 Uhr | Day 7: 11:00 A.M. - 12:00 Noon | 8/9 |
05 | 12:00 - 13:00 Uhr | Day 7: 12:00 Noon - 01:00 P.M. | 8/9 |
06 | 13:00 - 14:00 Uhr | Day 7: 01:00 P.M. - 02:00 P.M. | 7/9 |
07 | 14:00 - 15:00 Uhr | Day 7: 02:00 P.M. - 03:00 P.M. | 5/9 |
08 | 15:00 - 16:00 Uhr | Day 7: 03:00 P.M. - 04:00 P.M. | 8/9 |
09 | 16:00 - 17:00 Uhr | Day 7: 04:00 P.M. - 05:00 P.M. | 7/9 |
10 | 17:00 - 18:00 Uhr | Day 7: 05:00 P.M. - 06:00 P.M. | 9/9 |
11 | 18:00 - 19:00 Uhr | Day 7: 06:00 P.M. - 07:00 P.M. | 9/9 |
12 | 19:00 - 20:00 Uhr | Day 7: 07:00 P.M. - 08:00 P.M. | 9/9 |
13 | 20:00 - 21:00 Uhr | Day 7: 08:00 P.M. - 09:00 P.M. | 9/9 |
14 | 21:00 - 22:00 Uhr | Day 7: 09:00 P.M. - 10:00 P.M. | 9/9 |
15 | 22:00 - 23:00 Uhr | Day 7: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. | 8/9 |
16 | 23:00 - 00:00 Uhr | Day 7: 11:00 P.M. - 12:00 Midnight | 9/9 |
17 | 00:00 - 01:00 Uhr | Day 7: 12:00 Midnight - 01:00 A.M. | 5/9 |
18 | 01:00 - 02:00 Uhr | Day 7: 01:00 A.M. - 02:00 A.M. | 7/9 |
19 | 02:00 - 03:00 Uhr | Day 7: 02:00 A.M. - 03:00 A.M. | 7/9 |
20 | 03:00 - 04:00 Uhr | Day 7: 03:00 A.M. - 04:00 A.M. | 7/9 |
21 | 04:00 - 05:00 Uhr | Day 7: 04:00 A.M. - 05:00 A.M. | 8/9 |
22 | 05:00 - 06:00 Uhr | Day 7: 05:00 A.M. - 06:00 A.M. | 7/9 |
23 | 06:00 - 07:00 Uhr | Day 7: 06:00 A.M. - 07:00 A.M. | 7/9 |
24 | 07:00 - 08:00 Uhr | Day 7: 07:00 A.M. - 08:00 A.M. | 4/9 |
8. Staffel
01 | 16:00 - 17:00 Uhr | Day 8: 04:00 P.M. - 05:00 P.M. | 6/9 |
02 | 17:00 - 18:00 Uhr | Day 8: 05:00 P.M. - 06:00 P.M. | 6/9 |
03 | 18:00 - 19:00 Uhr | Day 8: 06:00 P.M. - 07:00 P.M. | 6/9 |
04 | 19:00 - 20:00 Uhr | Day 8: 07:00 P.M. - 08:00 P.M. | 8/9 |
05 | 20:00 - 21:00 Uhr | Day 8: 08:00 P.M. - 09:00 P.M. | 7/9 |
06 | 21:00 - 22:00 Uhr | Day 8: 09:00 P.M. - 10:00 P.M. | 7/9 |
07 | 22:00 - 23:00 Uhr | Day 8: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. | 7/9 |
08 | 23:00 - 00:00 Uhr | Day 8: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. | 5/9 |
09 | 00:00 - 01:00 Uhr | Day 8: 12:00 A.M. - 01:00 A.M. | 6/9 |
10 | 01:00 - 02:00 Uhr | Day 8: 01:00 A.M. - 02:00 A.M. | 5/9 |
11 | 02:00 - 03:00 Uhr | Day 8: 02:00 A.M. - 03:00 A.M. | 7/9 |
12 | 03:00 - 04:00 Uhr | Day 8: 03:00 A.M. - 04:00 A.M. | 8/9 |
13 | 04:00 - 05:00 Uhr | Day 8: 04:00 A.M. - 05:00 A.M. | 7/9 |
14 | 05:00 - 06:00 Uhr | Day 8: 05:00 A.M. - 06:00 A.M. | 7/9 |
15 | 06:00 - 07:00 Uhr | Day 8: 06:00 A.M. - 07:00 A.M. | 3/9 |
16 | 07:00 - 08:00 Uhr | Day 8: 07:00 A.M. - 08:00 A.M. | 5/9 |
17 | 08:00 - 09:00 Uhr | Day 8: 08:00 A.M. - 09:00 A.M. | 8/9 |
18 | 09:00 - 10:00 Uhr | Day 8: 09:00 A.M. - 10:00 A.M. | 8/9 |
19 | 10:00 - 11:00 Uhr | Day 8: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. | 7/9 |
20 | 11:00 - 12:00 Uhr | Day 8: 11:00 A.M. - 12:00 Noon | 7/9 |
21 | 12:00 - 13:00 Uhr | Day 8: 12:00 Noon - 01:00 P.M. | 8/9 |
22 | 13:00 - 14:00 Uhr | Day 8: 01:00 P.M. - 02:00 P.M. | 8/9 |
23 | 14:00 - 15:00 Uhr | Day 8: 02:00 P.M. - 03:00 P.M. | 8/9 |
24 | 15:00 - 16:00 Uhr | Day 8: 03:00 P.M. - 04:00 P.M. | 9/9 |
9. Staffel
01 | Tag 9: 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr | Day 9: 11:00 AM - 12:00 PM | 8/9 |
02 | Tag 9: 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr | Day 9: 12:00 PM - 1:00 PM | 7/9 |
03 | Tag 9: 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr | Day 9: 1:00 PM - 2:00 PM | 7/9 |
04 | Tag 9: 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr | Day 9: 2:00 PM - 3:00 PM | 8/9 |
05 | Tag 9: 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr | Day 9: 3:00 PM - 4:00 PM | 8/9 |
06 | Tag 9: 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr | Day 9: 4:00 PM - 5:00 PM | 8/9 |
Aktuelle Kommentare
20.11.2024 15:18 von Catherine
Liebeskolumnen: Rory & Dean, Teil 3
Ich glaube, es wurde während des "Gilmore... mehr
22.11.2024 21:56 von Chili_vanilli
Cruel Intentions: Cruel Intentions
Hat schon jemand reingeschaut? Bin akutell bei Folge 1... mehr